KUKA KR 90 R2900 EXTRA HA
Famille :
KR QUANTEC EXTRA
90.0 kg
Charge utile
2,896 mm
Portée
± 0.040 mm
Répétabilité
6
Axes
Caractéristiques techniques
| Référence modèle | RC-MOD-HVZQPKV62J |
|---|---|
| Charge utile | 90.0 kg |
| Portée | 2,896 mm |
| Répétabilité | ± 0.040 mm |
| Masse | 1,121.0 kg |
| Nombre d’axes | 6 |
| Indice IP base | IP65 |
Amplitudes et vélocités
| Axe | Mini | Maxi | Vitesse max. |
|---|---|---|---|
| A1 | -185.00° | 185.00° | 105.00°/s |
| A2 | -140.00° | -5.00° | 101.00°/s |
| A3 | -120.00° | 155.00° | 107.00°/s |
| A4 | -350.00° | 350.00° | 292.00°/s |
| A5 | -125.00° | 125.00° | 258.00°/s |
| A6 | -350.00° | 350.00° | 284.00°/s |


