Caractéristiques techniques
| Référence modèle | RC-MOD-U89DRXTXWT |
|---|---|
| Charge utile | 50.0 kg |
| Portée | 2,501 mm |
| Répétabilité | ± 0.050 mm |
| Masse | 559.0 kg |
| Nombre d’axes | 6 |
| Indice IP base | IP65 |
| Indice IP poignet | IP65 |
Amplitudes et vélocités
| Axe | Mini | Maxi | Vitesse max. |
|---|---|---|---|
| A1 | -185.00° | 185.00° | 175.00°/s |
| A2 | -175.00° | 60.00° | 158.00°/s |
| A3 | -120.00° | 170.00° | 175.00°/s |
| A4 | -180.00° | 180.00° | 250.00°/s |
| A5 | -125.00° | 125.00° | 250.00°/s |
| A6 | -350.00° | 350.00° | 360.00°/s |


