Caractéristiques techniques
| Référence modèle | KUKA KR 210 L180-2 K |
|---|---|
| Charge utile | 180.0 kg |
| Portée | 3,300 mm |
| Répétabilité | ± 0.060 mm |
| Masse | 1,455.0 kg |
| Nombre d’axes | 6 |
| Indice IP poignet | IP65 |
Amplitudes et vélocités
| Axe | Mini | Maxi | Vitesse max. |
|---|---|---|---|
| A1 | -185.00° | 185.00° | 88.00°/s |
| A2 | -120.00° | 70.00° | 74.00°/s |
| A3 | -119.00° | 155.00° | 79.00°/s |
| A4 | -350.00° | 350.00° | 121.00°/s |
| A5 | -125.00° | 125.00° | 120.00°/s |
| A6 | -350.00° | 350.00° | 184.00°/s |


