Caractéristiques techniques
| Référence modèle | RC-MOD-QJ3BAGBGHU |
|---|---|
| Charge utile | 16.0 kg |
| Portée | 1,611 mm |
| Répétabilité | ± 0.050 mm |
| Masse | 235.0 kg |
| Nombre d’axes | 6 |
| Indice IP base | IP65 |
| Indice IP poignet | IP65 |
Amplitudes et vélocités
| Axe | Mini | Maxi | Vitesse max. |
|---|---|---|---|
| A1 | -185.00° | 185.00° | 156.00°/s |
| A2 | -155.00° | 35.00° | 156.00°/s |
| A3 | -130.00° | 154.00° | 156.00°/s |
| A4 | -350.00° | 350.00° | 330.00°/s |
| A5 | -130.00° | 130.00° | 330.00°/s |
| A6 | -350.00° | 350.00° | 615.00°/s |


